FICHE DE GIN GEMBRE ( HONGRE 2 ans ) - Origine : Dandy Man-Repechage - Record :
|
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
PORNICHET LA BAULE | 30-10-2019 | PICCONE T. | VAN DE POELE (S) P. | PRIX DE LA REGION DES PAYS DE LOIRE (PRIX PIERRE PERCEE)  | 1700 | P | 6.7 | 0 |
|
CHANTILLY | 12-11-2019 | PICCONE T. | VAN DE POELE (S) P. | PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE  | 1600 | P | 11.0 | 1 |
|
LYON LA SOIE | 06-12-2019 | PICCONE T. | DECOUZ (S) P. | PRIX DES NARCISSES  | 1800 | P | 13.0 | 2 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 04-01-2020 | MENDIZABAL I. | DECOUZ (S) P. | PRIX JEAN NUCERA  | 2000 | P | 4.1 | 4 |
|
CAGNES SUR MER | 18-01-2020 | VELON MLLE M. | DECOUZ (S) P. | PRIX DE ROQUEFORT-LES-PINS  | 2000 | P | 5.7 | 3 |
|
CAGNES SUR MER | 05-02-2020 | VELON MLLE M. | DECOUZ (S) P. | PRIX ANTOINE CAPOZZI  | 1600 | P | 5.1 | 2 |
|
CAGNES SUR MER | 12-02-2020 | VELON MLLE M. | DECOUZ (S) P. | PRIX WERNER BALTROMEI  | 1300 | P | 4.7 | 1 |
|
SALON DE PROVENCE | 16-05-2020 | VELON MLLE M. | DECOUZ (S) P. | PRIX HERVE GINOUX  | 1100 | P | 3.8 | 2 |
|
SALON DE PROVENCE | 01-06-2020 | VELON MLLE M. | DECOUZ (S) P. | PRIX D'ARLES  | 1100 | P | 3.2 | 2 |
|
MARSEILLE BORELY | 24-06-2020 | VELON MLLE M. | DECOUZ (S) P. | PRIX GERARD BIGENI  | 1200 | P | 3.1 | 5 |
|
LYON PARILLY | 09-09-2020 | MIETTE MLLE C. | DECOUZ (S) P. | PRIX MARIUS BOURET  | 1350 | P | 5.6 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 03-10-2020 | MIETTE MLLE C. | DECOUZ (S) P. | PRIX DE LA PANOUSE  | 1500 | P | 6.7 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 26-10-2020 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX DE MANOSQUE  | 1600 | P | 9.5 | 3 |
|
CHANTILLY | 18-11-2020 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX DU MANEGE  | 1600 | P | 11.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 10-12-2020 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX DE GREASQUE  | 2000 | P | 4.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 15-01-2021 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX JUVEIGNEUR  | 1500 | P | 5.0 | 2 |
|
CAGNES SUR MER | 03-02-2021 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX DE VINTIMILLE  | 1600 | P | 10.0 | 4 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 18-02-2021 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX DE CARNOUX-EN-PROVENCE  | 1500 | P | 2.8 | 2 |
|
CHANTILLY | 10-03-2021 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX OTTO  | 1600 | P | 7.2 | 4 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 22-03-2021 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX LORD FLASHEART  | 1500 | P | 3.4 | 4 |
|
LYON PARILLY | 15-04-2021 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX DE RILLIEUX-LA-PAPE  | 1350 | P | 9.3 | 2 |
|
LYON PARILLY | 08-05-2021 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX AFASEC CHAZEY-SUR-AIN (PRIX DE LACROIX-LAVAL)  | 1350 | P | 4.0 | 3 |
|
LONGCHAMP | 13-06-2021 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX MACKENSIE GRIEVES  | 1400 | P | 6.0 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 08-10-2021 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX DU BOUSCAT  | 1800 | P | 9.6 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 06-11-2021 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX D'ORANGE  | 1500 | P | 9.6 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 09-01-2022 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX SHAINDY  | 1800 | P | 2.9 | 3 |
|
CAGNES SUR MER | 24-01-2022 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX DES GRILLONS  | 1300 | P | 7.8 | 0 |
|
CAGNES SUR MER | 16-02-2022 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX DES CHEVREFEUILLES  | 1600 | P | 7.1 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 02-03-2022 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX DE SALON-DE-PROVENCE  | 1500 | P | 10.0 | 4 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 21-03-2022 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX DE CALAS  | 1500 | P | 3.2 | 3 |
|
FONTAINEBLEAU | 12-04-2022 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | PRIX GEORGES SANDOR  | 1400 | P | 7.6 | 0 |
|
LE MANS | 28-04-2022 | BERTO M. | SPEICHER T. | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE SABLE-SUR-SARTHE  | 1400 | P | 6.1 | 2 |
|
LE LION D ANGERS | 18-05-2022 | BERTO M. | SPEICHER T. | PRIX DE LA GROSSE PIERRE  | 1400 | P | 10.0 | 0 |
|
LYON PARILLY | 04-06-2022 | LEMAITRE A. | SPEICHER T. | PRIX DU PARC AUX DAIMS  | 1350 | P | 10.0 | 2 |
|
COMPIEGNE | 11-07-2022 | LEMAITRE A. | SPEICHER T. | PRIX PALOMELLE  | 1400 | P | 5.2 | 3 |
|
DEAUVILLE | 15-12-2022 | PICCONE T. | SPEICHER T. | PRIX DU VAL D'ORNE  | 1300 | P | 10.0 | 0 |
|
DEAUVILLE | 26-12-2022 | LEMAITRE A. | SPEICHER T. | PRIX DU BELVEDERE DES AVALOIRS  | 1500 | P | 16.0 | 0 |
|
CAGNES SUR MER | 19-01-2023 | LEMAITRE A. | SPEICHER T. | PRIX DES LACS  | 1600 | P | 11.0 | 0 |
|
CAGNES SUR MER | 26-01-2023 | LEMAITRE A. | SPEICHER T. | PRIX D'ANNONCIADE  | 1600 | P | 12.0 | 2 |
|
CAGNES SUR MER | 09-02-2023 | LEMAITRE A. | SPEICHER T. | PRIX DE LA NAPOULE  | 1600 | P | 7.3 | 6 |
|
CAGNES SUR MER | 18-02-2023 | LEMAITRE A. | SPEICHER T. | PRIX DU VAL FLEURI ET DES VESPINS (PRIX DE SAINTE-MAXIME)  | 1600 | P | 10.0 | |
|
CHANTILLY | 05-04-2023 | VELON MLLE M. | SPEICHER T. | PRIX DE LA RUE DE LA FAISANDERIE  | 1500 | P | 24.0 | 0 |
|
SAINT CLOUD | 05-05-2023 | BERTO M. | SPEICHER T. | PRIX DE SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE  | 1500 | P | 44.0 | 0 |
|
NANCY | 19-05-2023 | BOUTIN Hug. | SPEICHER T. | PRIX CLAIRE ET JACQUES LECLERC  | 1400 | P | NP | |
|
CHANTILLY | 01-07-2023 | SANTIAGO MLLE D. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DU BOIS SAINT-DENIS - DEMEURES DE CAMPAGNE  | 1400 | P | 20.0 | 0 |
|
COMPIEGNE | 13-07-2023 | LEMAITRE A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX D'HARAMONT  Q+ | 1600 | P | 22.0 | 0 |
|
DEAUVILLE | 01-08-2023 | MADAMET A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE LIVAROT  | 1900 | P | 28.0 | 0 |
|
DEAUVILLE | 27-08-2023 | TRULLIER T. | AUVRAY MLLE C. | PRIX HOTEL BARRIERE LE NORMANDY  | 1500 | P | | |
|
CHANTILLY | 20-09-2023 | VELON MLLE M. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE LABRUYERE  | 1600 | P | 25.0 | 0 |
|
SAINT CLOUD | 22-10-2023 | TRULLIER T. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE L'AVENUE LA FONTAINE  | 1600 | P | NP | 0 |
|
DEAUVILLE | 04-11-2023 | TRULLIER T. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE L'AUBERGE MOISY  | 1400 | P | 31.0 | 0 |
|
DEAUVILLE | 06-12-2023 | TRULLIER T. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE LIGNEROLLES  | 1500 | P | 36.0 | 0 |
|
DEAUVILLE | 15-12-2023 | TRULLIER T. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE BREUIL  | 1300 | P | NP | 0 |
|
DEAUVILLE | 20-12-2023 | TRULLIER T. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE SAINT-VALERY-EN-CAUX  | 1500 | P | 28.0 | 3 |
|
DEAUVILLE | 06-01-2024 | LEBOUC Hug. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE L'ESQUE  | 1500 | P | 10.0 | 0 |
|
DEAUVILLE | 19-01-2024 | VELON MLLE M. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE L'EGLISE SAINT-JOSEPH  | 1400 | P | 8.3 | 0 |
|
DEAUVILLE | 02-02-2024 | TRULLIER T. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE LA VEULES  | 1300 | P | 11.0 | 4 |
|
CHANTILLY | 29-02-2024 | TRULLIER T. | AUVRAY MME C. | PRIX DE L'ALLEE DU PONT AU ROI  | 1300 | P | 17.0 | 0 |
|
COMPIEGNE | 19-03-2024 | TRULLIER T. | AUVRAY MME C. | PRIX DU MONT GANELON  | 1400 | P | 11.0 | 4 |
|
DEAUVILLE | 10-04-2024 | TRULLIER T. | AUVRAY MME C. | PRIX DU PHARE DE LA HEVE  | 1400 | P | 17.0 | 5 |
|
SAINT CLOUD | 19-04-2024 | TRULLIER T. | AUVRAY MME C. | PRIX DU LIEU MANCHON  | 1400 | P | 8.4 | 5 |
|
LONGCHAMP | 25-04-2024 | TRULLIER T. | AUVRAY MME C. | PRIX DU TOTALISATEUR AUTOMATIQUE  | 1400 | P | 8.8 | 4 |
|
LONGCHAMP | 12-05-2024 | POUCHIN A. | AUVRAY MME C. | PRIX DE LA ROQUETTE  | 1400 | P | 9.1 | 6 |
|
SAINT CLOUD | 25-05-2024 | TRULLIER T. | AUVRAY MME C. | PRIX DE VILLIERS-SAINT-FREDERIC  | 1300 | P | 10.0 | 0 |
|
COMPIEGNE | 12-06-2024 | TRULLIER T. | AUVRAY MME C. | PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE  | 1400 | P | 21.0 | 0 |
|
LONGCHAMP | 20-06-2024 | MARIE Benj. | AUVRAY MME C. | PRIX DU PASSAGE DU PRADO  | 1600 | P | 34.0 | 0 |
|
COMPIEGNE | 12-07-2024 | MARIE Benj. | AUVRAY MME C. | PRIX DE FRESNOY-LA-RIVIERE  | 1600 | P | 20.0 | |
|
DEAUVILLE | 08-08-2024 | BOISSEAU L. | AUVRAY MME C. | PRIX DE COLLETOT  | 1300 | P | 18.0 | 0 |
|
COMPIEGNE | 25-09-2024 | VALLE SKAR MLLE F. | AUVRAY MME C. | PRIX DE VIGNEMONT  | 1400 | P | 24.0 | 0 |
|
LE MANS | 16-10-2024 | SIAS GIO. | AUVRAY MME C. | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  | 1600 | P | 12.0 | 0 |
|
DEAUVILLE | 23-10-2024 | BARZALONA M. | AUVRAY MME C. | PRIX FORET BROTONNE  | 1500 | P | 6.4 | |
|
LE MANS | 02-11-2024 | MADAMET A. | AUVRAY MME C. | PRIX BERNARD DE WILDENBERG  | 1400 | P | 12.0 | 0 |
|
Désolé connexion impossible!
PRONOSTIC PMU
RESULTAT PMU
PARIER PMU
OUVRIR UN COMPTE PMU
COMMENT JOUER AU PMU EN LIGNE
Turf-pronostics participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.
Version pour Mobile -